Een mooie combinatie is zonneboilers als hoofdverwarming en een pelletketel met tapwaterfunctie als backup. Je bent dan het jaar rond zeker van warm tapwater. Het vat voedt de wisselaar van de ketel. Is het water koud dan springt de ketel bij is het op temperatuur dan blijft de ketel in rust verbruikt geen brandstof. ]\
Ook kunt u er een warmtepomp op aansluiten.
Elk vat is voorzien van een magnesum anode en kan electrisch bijverwarmd worden met een element naar keuze (optie). Stroomopslag in water is een factor 20 goedkoper dan in accu's.
Informeer naar de mogelijkheden en stuur een antwoord/contactmail met uw vragen.
Capaciteit | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
Efficientie | NL | 2,5 / 1 | 4,5 / 1,5 | 11 / 2 | 13 / 2,2 | 18 / 2,8 | 32 / 10 | 42 28 | 64 / 34 |
Opslag efficientie (80/10/45ºC wym | l/uur | 610 | 710 | 1300 | 1520 | 1770 | 1970 | 2580 | 3220 |
Solar overdracht | kW | 25 | 29 | 53 | 62 | 72 | 80 | 105 | 131 |
Max temperatuur (tank/wisselaar | °C | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 |
Max. werkdruk (tank/wisselaar) | bar | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10.16 |
Capaciteit warmtewisselaar | L | 4,56 | 5,55 | 7,40 | 9,25 | 11,10 | 12,95 | 16,65 | 18,50 |
Oppervlakte warmtewisselaar | m² | 0,74 | 0,90 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 3,0 |
Drukverlies in wisselaar | hPa | 65 | 75 | 120 | 180 | 210 | 210 | 260 | 310 |
MG-Anode | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Aansl. electrisch verwarmingselement | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Hoogte Tank | mm | 1070 | 1340 | 1420 | 1470 | 1720 | 2000 | 2050 | 2310 |
Diameter zonder isolatie | mm | 460 | 460 | 560 | 650 | 650 | 750 | 850 | 850 |
Diameter met isolatie | mm | 560 | 560 | 660 | 750 | 750 | 950 | 1050 | 1050 |
Solar aansluiting aanvoer/retour | Rp | 1"/1" | 1"/1" | 1"/1" | 1"/1" | 1"/1" | 1"/1" | 1"/1" | 1"/1" |
Gewicht | kg | 65 | 82 | 118 | 160 | 185 | 263 | 315 | 423 |
Flens voor reiniging aan de voorkant | mm | 180/110 | 180/110 | 180/110 | 180/110 | 180/110 | 280/200 | 280/200 | 280/200 |
Isolatie | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
Offerte van tapwatertank? | |||||||||
Mail: info@gasloosstoken.nl of antwoord formulier. Of bel 0651888113 |